阪神土建労働組合では様々な形で組合員をサポートしています。
阪神土建労働組合は、建設産業で働く人なら、誰でも入れる組合で、約1万名の仲間が集まった阪神間最大の労働組合です。全国建設労働組合総連合(全建総連)70万名の仲間と共に団結し、社会保障・税金対策・賃金問題など、国との交渉を含め、様々な活動に取り組んでいます。
| 名称 | 阪神土建労働組合 |
|---|---|
| 代表者 | 執行委員長 足立 司 |
| 所在地 | 兵庫県西宮市津門仁辺町4−28 ►Google mapへ |
| 電話 | 0798−35−8278 |
| FAX | 0798−36−8087 |
| 支部 | 7支部(西宮・芦屋・尼崎・伊丹・阪神・川西・三田) |
| 1955年 6月1日 |
阪神間の職人・労働者385名の結集により、阪神土建労働組合が設立。 (設立時は西宮・芦屋・宝塚の3支部) 初代執行委員長に高橋寅吉就任。 |
|---|---|
| 1956年 | 県内の阪神・甲南・神戸・兵庫の組合による運動統一についての話し合いが進み、兵庫県建設労働組合連合会(兵庫県連)が発足。会員数2500名。 |
| 1960年 | 土建総連・全建労・東建産の3組織が大同団結し、全国建設労働組合総連合(全建総連)が結成。 |
| 1965年 | 念願の組合事務所が完成。活動拠点となる。組織人員1000名突破。 |
| 1969年 | 西宮支部から独立し、尼崎支部を結成。(組合員約300名) |
| 1970年 | 兵庫県建設国保組合を設立。 |
| 1972年 | 阪神土建労働保険事務組合を設立。 |
| 1978年 | 第1回住宅デー |
| 1984年 | 西宮支部伊丹分会から独立し、伊丹支部を設立。(組合員約200名) |
| 1990年 | 組織人員5000名突破。 阪神土建労働組合のシンボルマークが決まる。 |
| 1994年 | 伊丹支部から分かれ、川西支部を設立。 |
| 1995年 | 阪神・淡路大震災。組合員12名、家族22名亡くなる。全半壊1900棟を越す。 |
| 1996年 | 組織人員1万名突破。 |
| 1997年 | 宝塚支部が阪神支部へ名称変更。 新本部会館完成。 |
| 2004年 | 阪神支部三田事務所から独立し、三田支部を設立。 |

